紀元前4711年〜紀元4999年までの火星接近表(接近距離順)
Data Provided by Dr E Myles Standish, JPL
数値は左から
火星中心-地球中心の接近距離(単位は天文単位とkm)
接近時刻(力学時(TDT)とよばれる時刻で表示されています)
力学時から「デルタ-T」(2003年では65秒くらい)を引いたものが世界時(UT)です。
世界時(正確には協定世界時)に9時間を加えると日本標準時になります。
年代順に並べた表はこちらです。2003年へジャンプ
Close approaches of Mars to earth.
[AU] [km] date/year
0.36938980 55259928. 4986 OCT 17 02:06:47
0.36983355 55326312. 4907 OCT 13 16:15:22
0.36986318 55330744. 4623 OCT 12 05:35:21
0.36993703 55341792. 4702 OCT 16 17:04:14
0.37006757 55361321. 4544 OCT 06 16:57:06
0.37037648 55407533. 4181 SEP 30 20:56:01
0.37038645 55409024. 4260 OCT 05 08:51:07
0.37043592 55416425. 4828 OCT 08 05:35:34
0.37044295 55417476. 4781 OCT 20 02:36:45
0.37045383 55419104. 4339 OCT 10 21:10:01
0.37055313 55433959. 4465 OCT 02 08:45:35
0.37060815 55442191. 3818 SEP 26 00:02:32
0.37067450 55452116. 4102 SEP 27 11:38:37
0.37082170 55474136. 3897 SEP 29 12:22:12
0.37108539 55513585. 4418 OCT 14 05:39:58
0.37110036 55515824. 3534 SEP 24 13:27:06
0.37120919 55532104. 3739 SEP 21 12:25:32
0.37121623 55533158. 3976 OCT 03 23:09:57
0.37124530 55537506. 3455 SEP 20 01:43:37
0.37148109 55572781. 4860 OCT 23 12:41:38
0.37155024 55583125. 3376 SEP 14 12:49:12
0.37158472 55588282. 4749 OCT 04 19:35:19
0.37160960 55592005. 4386 SEP 28 23:51:08
0.37168721 55603616. 3092 SEP 13 03:28:21
0.37169190 55604318. 3013 SEP 09 13:32:43
0.37169371 55604587. 4055 OCT 08 08:23:42
0.37173953 55611443. 3171 SEP 18 14:10:31
0.37180952 55621912. 3613 SEP 27 23:33:28
0.37183641 55625936. 4023 SEP 23 01:42:20
0.37190714 55636516. 3297 SEP 10 01:43:24
0.37193791 55641120. 3660 SEP 16 02:29:56
0.37200418 55651033. 2729 SEP 08 04:50:40
0.37200785 55651582. 2650 SEP 03 18:00:36
0.37217270 55676243. 2934 SEP 05 03:05:19
0.37218757 55678468. 4497 OCT 17 14:05:26
0.37218836 55678585. 3250 SEP 21 22:24:06
0.37225400 55688405. 2287 AUG 28 22:26:30
0.37230224 55695623. 2808 SEP 11 15:38:05
0.37238224 55707590. 2571 AUG 30 06:21:32
0.37238878 55708568. 2366 SEP 02 08:06:43
0.37267018 55750666. 3692 OCT 01 09:22:01
0.37267824 55751872. 4939 OCT 28 22:41:41
0.37271925 55758006. 2003 AUG 27 09:52:17
0.37279352 55769117. 2208 AUG 24 09:01:12
0.37281653 55772559. 3581 SEP 12 16:08:21
0.37284581 55776939. 1924 AUG 22 23:49:58
0.37292055 55788120. 2887 SEP 16 00:21:59
0.37296267 55794421. 4134 OCT 12 18:05:35
0.37296343 55794535. 2445 SEP 05 16:44:56
0.37301410 55802115. 3944 SEP 18 14:42:36
0.37302110 55803163. 1845 AUG 18 11:37:30
0.37302276 55803411. 3218 SEP 06 16:43:00
0.37305741 55808594. 1482 AUG 03 12:14:47
0.37310445 55815632. 2855 AUG 31 18:14:59
0.37312090 55818092. 4307 SEP 25 10:27:06
0.37314761 55822087. 4670 SEP 30 07:35:13
0.37321735 55832521. 2492 AUG 24 19:26:41
0.37325251 55837780. 1561 AUG 07 00:12:01
0.37326031 55838948. 1766 AUG 13 22:57:16
0.37327582 55841268. 2129 AUG 19 21:51:46
0.37339761 55859488. 1119 JUL 31 14:29:16
0.37345609 55868236. 1198 AUG 03 23:18:42
0.37346427 55869460. 3329 SEP 26 10:15:16
0.37347156 55870551. 1640 AUG 20 09:40:56
0.37356090 55883915. 4576 OCT 22 02:11:00
0.37356360 55884318. 2082 AUG 30 19:01:15
0.37361582 55892131. 1403 JUL 31 00:14:25
0.37362969 55894207. 3771 OCT 06 20:59:17
0.37363660 55895240. 2524 SEP 10 04:14:16
0.37368484 55902456. 0756 JUL 27 17:23:35
0.37382270 55923080. 1040 JUL 27 03:14:24
0.37391442 55936801. 0835 AUG 01 01:34:18
0.37401050 55951174. 1719 AUG 25 19:55:36
0.37402950 55954017. 0677 JUL 24 05:50:57
0.37404161 55955828. 2966 SEP 20 10:57:43
0.37405128 55957275. 2050 AUG 15 12:54:31
0.37409042 55963131. 1277 AUG 07 10:07:13
0.37416134 55973740. 0314 JUL 21 09:11:49
0.37420703 55980575. 0393 JUL 24 18:45:32
0.37421701 55982067. 2413 AUG 21 10:48:33
0.37422465 55983211. -0049 JUL 18 10:09:10
0.37433685 55999996. 0472 JUL 28 04:37:11
0.37434163 56000710. 1687 AUG 09 12:46:25
0.37435940 56003370. 0235 JUL 17 21:49:15
0.37436308 56003920. 2776 AUG 27 07:05:34
0.37438721 56007529. 0961 JUL 23 13:45:25
0.37439853 56009223. 0598 JUL 20 17:58:42
0.37440019 56009472. 3865 SEP 14 02:34:36
0.37444032 56015474. 1324 JUL 26 13:12:11
0.37455333 56032381. 3139 SEP 03 05:37:56
0.37457306 56035333. 4213 OCT 17 05:27:28
0.37458034 56036421. 0030 JUL 21 19:50:01
0.37458554 56037199. 2161 SEP 04 06:52:25
0.37459206 56038174. 0914 AUG 04 11:20:30
0.37460007 56039372. 3502 SEP 09 03:57:22
0.37465724 56047925. 4228 SEP 19 23:45:58
0.37467061 56049925. 3408 SEP 30 22:25:49
0.37467382 56050406. -0412 JUL 14 10:41:49
0.37472681 56058332. -0128 JUL 13 23:46:30
0.37477077 56064909. -0333 JUL 18 19:29:24
0.37481548 56071598. 1356 AUG 10 21:48:26
0.37484651 56076239. 2603 SEP 15 15:03:47
0.37491152 56085965. 4591 SEP 25 19:57:43
0.37492922 56088613. -0491 JUL 11 00:59:51
0.37497695 56095753. -0854 JUL 08 01:48:28
0.37501235 56101049. -0775 JUL 11 12:01:26
0.37508634 56112118. 0109 JUL 25 06:26:19
0.37512676 56118165. -1217 JUL 05 05:01:27
0.37514072 56120252. 0519 JUL 17 08:16:42
0.37515070 56121746. 4954 OCT 01 19:26:58
0.37515758 56122775. 0551 AUG 01 15:35:27
0.37519676 56128637. 4655 OCT 27 12:45:19
0.37524903 56136456. -1580 JUL 01 07:31:15
0.37525619 56137526. -0570 JUL 07 12:10:27
0.37525817 56137822. 0882 JUL 20 05:13:30
0.37529662 56143575. -0696 JUL 14 21:27:33
0.37532179 56147340. -0933 JUL 04 16:12:55
0.37532577 56147936. -1296 JUN 30 20:30:52
0.37533329 56149061. 1245 JUL 23 02:36:35
0.37534773 56151221. 1798 AUG 29 09:05:08
0.37537403 56155155. 0156 JUL 13 09:43:18
0.37538003 56156053. -1138 JUL 08 13:14:14
0.37541569 56161387. -0207 JUL 10 11:05:55
0.37546896 56169357. 3850 OCT 11 08:21:48
0.37550838 56175253. 0993 AUG 08 00:41:10
0.37557713 56185539. 3045 SEP 25 00:07:40
0.37559314 56187934. 2240 SEP 08 19:10:04
0.37559774 56188622. 1608 AUG 05 03:10:39
0.37559902 56188813. 2334 AUG 18 00:29:57
0.37562778 56193116. 0188 JUL 28 18:50:17
0.37564493 56195682. -0254 JUL 22 07:54:26
0.37565731 56197534. -1659 JUN 27 22:17:09
0.37567197 56199727. -1501 JUL 05 16:40:36
0.37569459 56203111. 1971 AUG 12 02:31:30
0.37573377 56208972. -1059 JUL 12 01:33:12
0.37575574 56212259. -1943 JUN 28 08:29:21
0.37576559 56213732. -2385 JUN 21 23:10:31
0.37582343 56222385. 1435 AUG 15 09:07:09
0.37582383 56222444. -2022 JUN 24 23:21:40
0.37586424 56228490. 2697 AUG 22 19:58:07
0.37587128 56229543. -1864 JUL 01 19:00:06
0.37593139 56238535. -2101 JUN 21 13:25:28
0.37593380 56238897. -0617 JUL 19 08:47:09
0.37599249 56247676. -2748 JUN 18 01:56:31
0.37603499 56254034. -1012 JUN 30 05:03:51
0.37606755 56258904. -0286 JUL 06 23:48:18
0.37608740 56261875. 3060 AUG 28 16:01:37
0.37609037 56262319. -0649 JUL 04 01:36:02
0.37610252 56264136. -2464 JUN 17 15:35:39
0.37610374 56264319. -1738 JUN 24 11:57:51
0.37612051 56266827. -2306 JUN 25 09:47:43
0.37612937 56268153. 3487 OCT 05 08:38:06
0.37615488 56271969. -1375 JUN 27 08:11:57
0.37616921 56274113. 4292 OCT 20 16:21:48
0.37617147 56274450. -2827 JUN 14 18:30:06
0.37620491 56279454. -3111 JUN 15 05:44:11
0.37626352 56288222. 0630 AUG 05 03:02:03
0.37633227 56298507. -2669 JUN 22 11:18:32
0.37636340 56303163. -1422 JUL 09 04:23:50
0.37636710 56303716. 0077 JUL 09 23:55:57
0.37641184 56310410. 2682 SEP 19 01:20:57
0.37643187 56313407. -3190 JUN 11 20:23:25
0.37643368 56313676. 3423 SEP 04 15:47:59
0.37644486 56315350. -0175 JUL 25 20:19:20
0.37646074 56317725. -2227 JUN 28 21:20:13
0.37647399 56319708. -0980 JUL 15 12:15:01
0.37654597 56330475. -3632 JUN 04 14:42:52
0.37656307 56333033. -3916 JUN 05 00:08:40
0.37656723 56333656. -3553 JUN 08 22:49:36
0.37657103 56334224. 0440 JUL 12 22:26:41
0.37659738 56338166. 4149 SEP 15 15:08:02
0.37660996 56340048. 3786 SEP 09 15:37:55
0.37662152 56341777. 0803 JUL 16 20:49:26
0.37663110 56343210. -3032 JUN 18 16:12:27
0.37664171 56344798. 1072 AUG 11 11:11:48
0.37664926 56345928. 1877 SEP 02 20:23:35
0.37668366 56351074. -3269 JUN 08 12:29:28
0.37668483 56351248. -1817 JUN 21 00:10:22
0.37670670 56354520. -3474 JUN 12 08:52:56
0.37680694 56369516. -2906 JUN 11 08:25:22
0.37683897 56374308. 1166 JUL 19 17:42:48
0.37684040 56374521. -2180 JUN 17 02:31:48
0.37684130 56374656. -1785 JUL 06 07:07:06
0.37684566 56375308. -2543 JUN 14 05:49:48
0.37685788 56377136. -3995 JUN 01 16:06:32
0.37690733 56384534. -2590 JUN 26 00:10:02
0.37691264 56385329. -3395 JUN 15 20:20:25
0.37691723 56386015. 0267 AUG 02 05:45:11
0.37693999 56389420. -1454 JUN 23 21:38:15
0.37695290 56391351. 1529 JUL 22 15:21:33
0.37695305 56391374. 4512 SEP 21 12:18:37
0.37696384 56392987. -4279 JUN 02 03:11:57
0.37698896 56396746. -1343 JUL 12 15:55:31
0.37703768 56404033. -4358 MAY 29 18:04:40
0.37707455 56409549. -3837 JUN 09 11:53:50
0.37708912 56411729. -2148 JUL 02 07:34:48
0.37710886 56414683. -0538 JUL 22 21:14:03
0.37718000 56425325. 3124 SEP 29 09:04:53
0.37718434 56425975. -1091 JUN 26 18:15:08
0.37721698 56430857. -4200 JUN 05 13:37:02
0.37727878 56440103. -4642 MAY 30 07:52:26
0.37730467 56443976. -3348 JUN 04 03:23:42
0.37730764 56444419. 2319 SEP 14 03:59:19
0.37731323 56445255. 4734 OCT 31 20:29:24
0.37732449 56446940. 4875 SEP 27 09:23:56
0.37735551 56451581. 1892 AUG 06 14:09:29
0.37737819 56454973. -0728 JUN 29 16:50:10
0.37737885 56455073. -4437 MAY 26 09:13:12
0.37740322 56458717. -2953 JUN 23 02:16:19
0.37740546 56459053. 3929 OCT 15 17:41:27
0.37741045 56459799. -0096 JUL 29 05:59:34
0.37741648 56460701. 0709 AUG 08 13:41:56
0.37747839 56469963. -3711 JUN 01 06:23:38
0.37750652 56474172. -2985 JUN 07 22:19:21
0.37750691 56474230. -4074 MAY 29 08:15:37
0.37752842 56477448. 1514 AUG 18 20:11:58
0.37753936 56479085. -0365 JUL 03 15:44:52
0.37755499 56481423. -0002 JUL 06 15:05:36
0.37756978 56483635. -3758 JUN 12 22:39:06
0.37759599 56487556. -4563 JUN 02 17:20:48
0.37765007 56495647. 2255 AUG 13 11:48:34
0.37766903 56498482. -0901 JUL 19 21:26:01
0.37767710 56499690. -2622 JUN 10 17:10:46
0.37772148 56506329. -2511 JUN 29 09:22:05
0.37780242 56518437. 2618 AUG 19 09:37:44
0.37780516 56518848. -1706 JUL 09 17:16:55
0.37786018 56527078. -3316 JUN 19 05:35:35
0.37795225 56540851. -2259 JUN 13 15:42:03
0.37798745 56546118. 0361 JUL 09 13:05:54
0.37801643 56550453. -1533 JUN 20 13:33:38
0.37804442 56554641. -4121 JUN 10 00:12:38
0.37805990 56556956. -1896 JUN 16 14:26:04
0.37809338 56561964. 1956 SEP 07 04:53:47
0.37810330 56563449. -4516 MAY 22 01:48:12
0.37810941 56564363. 2981 AUG 24 06:46:32
0.37817425 56574062. 1151 AUG 15 18:59:59
0.37818184 56575198. -3679 JUN 16 07:02:50
0.37818318 56575398. -4153 MAY 25 21:32:41
0.37820017 56577939. 2761 SEP 23 10:44:13
0.37830664 56593868. -2874 JUN 26 11:49:09
0.37831063 56594465. -0459 JUL 26 05:55:11
0.37831561 56595210. 3344 AUG 30 05:45:26
0.37832801 56597065. -1264 JUL 15 23:50:32
0.37838823 56606073. 0724 JUL 12 08:46:48
0.37839118 56606514. 4371 OCT 25 23:15:40
0.37839833 56607585. -4484 JUN 06 00:46:47
0.37844118 56613994. 0346 AUG 05 14:32:59
0.37844169 56614072. -1170 JUN 23 10:38:52
0.37845860 56616601. 3566 OCT 09 17:53:31
0.37849688 56622328. -2069 JUL 06 17:37:33
0.37851843 56625551. -3790 MAY 28 19:08:57
0.37860097 56637899. -3064 JUN 03 13:05:01
0.37864877 56645049. -3427 MAY 31 15:55:56
0.37870677 56653726. 1087 JUL 16 06:11:59
0.37881412 56669786. 3707 SEP 06 06:33:40
0.37885307 56675613. -0807 JUN 26 07:11:07
0.37888165 56679888. -2701 JUN 07 09:06:01
0.37894575 56689478. -1627 JUL 13 01:36:32
0.37894816 56689838. -4042 JUN 13 08:02:58
0.37895304 56690567. -2432 JUL 02 16:54:45
0.37898212 56694918. 1450 JUL 19 03:43:49
0.37906607 56707477. -3237 JUN 23 13:22:32
0.37907346 56708582. 1813 AUG 03 03:03:37
0.37909999 56712551. 0788 AUG 11 21:15:32
0.37912357 56716079. -2338 JUN 10 06:26:26
0.37913476 56717752. -0822 JUL 23 07:13:57
0.37920659 56728499. 4070 SEP 11 05:14:24
0.37921196 56729302. 3203 OCT 03 16:50:00
0.37924954 56734923. 1593 SEP 01 04:57:05
0.37929968 56742424. -4595 MAY 18 16:13:41
0.37932661 56746453. -0444 JUN 29 05:53:55
0.37933154 56747190. -0017 AUG 02 15:03:01
0.37935561 56750791. 2398 SEP 17 12:03:53
0.37942641 56761382. 4008 OCT 19 02:08:49
0.37946330 56766902. -4232 MAY 21 11:45:05
0.37949561 56771735. -3869 MAY 25 08:47:02
0.37949862 56772186. 4433 SEP 17 03:07:07
0.37960004 56787358. -4405 JUN 10 10:07:33
0.37960794 56788539. 2176 AUG 08 01:57:48
0.37961674 56789856. -0081 JUL 03 04:04:29
0.37962209 56790656. -1975 JUN 13 06:29:02
0.37965461 56795522. -2795 JUN 29 19:38:30
0.37968301 56799769. 0282 JUL 06 02:12:46
0.37973130 56806994. -3600 JUN 19 15:35:17
0.37989619 56831662. 4813 NOV 04 05:50:07
0.37990356 56832763. -3506 MAY 28 07:05:09
0.37993198 56837015. -0380 JUL 29 14:34:28
0.37993865 56838013. -1990 JUL 10 02:45:30
0.37997376 56843265. 4796 SEP 22 23:02:53
0.37999002 56845697. -1612 JUN 16 04:56:13
0.38001621 56849615. 0425 AUG 09 00:16:26
0.38005771 56855824. -1185 JUL 20 08:39:52
0.38012907 56866499. 2539 AUG 14 23:27:18
0.38015757 56870763. -3963 JUN 16 16:44:26
0.38016379 56871693. -1249 JUN 20 02:32:49
0.38020946 56878526. 0645 JUL 08 22:28:48
0.38028519 56889854. 1230 AUG 19 05:37:45
0.38029841 56891833. -3143 MAY 31 04:06:18
0.38034667 56899052. 2840 SEP 26 18:50:12
0.38035897 56900892. -3158 JUN 26 23:34:52
0.38040827 56908267. 2035 SEP 11 14:20:47
0.38054325 56928460. -2780 JUN 03 02:24:00
0.38057999 56933956. 2902 AUG 20 22:30:35
0.38065562 56945271. -0886 JUN 22 21:43:32
0.38072712 56955966. 1008 JUL 11 18:21:51
0.38073848 56957665. -2353 JUL 07 04:12:49
0.38077355 56962913. 3645 OCT 13 03:11:35
0.38079910 56966735. -4674 MAY 15 05:27:49
0.38090798 56983023. -0743 JUL 26 16:43:47
0.38091182 56983598. -1548 JUL 16 11:51:49
0.38091993 56984811. -4326 JUN 13 19:34:16
0.38094597 56988705. -2417 JUN 06 23:24:19
0.38099769 56996444. 3265 AUG 25 21:13:02
0.38105008 57004281. 4450 OCT 29 07:30:06
0.38107541 57008070. -0523 JUN 25 17:31:43
0.38108406 57009364. -4311 MAY 18 03:23:26
0.38117797 57023413. 3628 AUG 31 20:28:06
0.38120926 57028094. 1672 SEP 04 14:46:24
0.38122587 57030579. 0062 AUG 06 01:59:13
0.38125614 57035107. -2054 JUN 09 20:50:50
0.38126986 57037159. 0867 AUG 16 06:46:40
0.38127608 57038089. 1371 JUL 15 18:00:15
0.38131096 57043308. -3948 MAY 21 01:41:46
0.38133450 57046829. -3521 JUN 24 02:21:53
0.38143384 57061691. -2716 JUL 03 05:39:27
0.38143389 57061698. -3585 MAY 25 00:17:43
0.38147793 57068286. 2477 SEP 20 22:38:46
0.38152342 57075092. -1911 JUL 13 13:25:40
0.38166059 57095611. -0160 JUN 28 16:34:17
0.38168135 57098718. -4689 JUN 10 23:45:28
0.38168266 57098913. 1734 JUL 29 18:10:26
0.38181290 57118397. 3991 SEP 07 18:41:18
0.38184343 57122964. -1106 JUL 23 20:31:05
0.38186609 57126354. 2097 AUG 03 18:18:48
0.38188956 57129866. -1691 JUN 12 18:38:54
0.38193197 57136209. 3282 OCT 07 03:59:53
0.38203060 57150964. -3222 MAY 27 21:32:49
0.38211420 57163470. 0203 JUL 02 15:07:27
0.38211434 57163492. -3884 JUN 20 04:30:50
0.38221735 57178902. -3079 JUN 30 09:41:19
0.38223073 57180903. 4087 OCT 23 11:07:50
0.38226067 57185382. -0301 AUG 03 03:11:22
0.38230112 57191433. 0504 AUG 12 10:31:57
0.38238498 57203979. 0566 JUL 05 13:53:09
0.38241510 57208484. 1309 AUG 22 16:24:02
0.38245553 57214533. 4354 SEP 13 14:41:22
0.38246285 57215628. -1328 JUN 15 14:46:12
0.38253455 57226355. -2274 JUL 10 15:21:26
0.38254036 57227223. 2460 AUG 09 15:38:53
0.38257985 57233131. 4892 NOV 07 14:49:17
0.38264585 57243005. -2859 MAY 30 16:43:39
0.38267714 57247685. -4247 JUN 17 05:20:51
0.38282504 57269811. -4390 MAY 14 19:29:16
0.38284112 57272216. 2114 SEP 16 01:10:16
0.38285922 57274925. -0965 JUN 19 11:41:33
0.38287090 57276671. 2919 OCT 02 04:49:59
0.38288957 57279464. -3442 JUN 27 12:59:18
0.38294126 57287196. -1469 JUL 20 23:07:38
0.38296794 57291188. 4717 SEP 19 12:23:49
0.38301843 57298741. 0929 JUL 08 11:08:36
0.38302401 57299577. -0664 JUL 30 03:29:42
0.38318893 57324248. -2496 JUN 02 13:48:26
0.38320381 57326475. 0141 AUG 09 13:14:56
0.38321579 57328267. 3724 OCT 17 13:27:26
0.38322195 57329188. 2823 AUG 16 11:22:44
0.38336112 57350007. -0602 JUN 22 08:34:38
0.38340859 57357109. -4027 MAY 17 18:04:51
0.38343026 57360350. -2637 JUL 07 17:40:27
0.38349955 57370716. -4610 JUN 14 08:24:39
0.38354691 57377802. 0946 AUG 19 19:16:17
0.38362485 57389461. 1292 JUL 11 09:02:28
0.38362746 57389851. -2133 JUN 06 10:45:03
0.38376126 57409867. -0239 JUN 25 07:13:58
0.38381764 57418302. 4529 NOV 02 18:36:52
0.38382733 57419752. -3664 MAY 20 15:43:49
0.38385919 57424518. 3186 AUG 22 09:50:24
0.38388615 57428551. -1770 JUN 09 08:35:57
0.38390506 57431380. -1832 JUL 17 01:06:59
0.38397883 57442416. -3805 JUN 24 14:33:55
0.38400306 57446039. -1027 JUL 27 06:34:22
0.38402002 57448578. 1751 SEP 10 02:43:48
0.38406588 57455437. 2556 SEP 25 08:35:22
0.38408501 57458300. -3301 MAY 24 12:44:09
0.38435310 57498405. 3549 AUG 28 08:47:22
0.38436175 57499699. -3000 JUL 03 19:05:35
0.38437141 57501144. 1655 JUL 25 08:57:18
0.38444153 57511635. -0222 AUG 06 14:11:34
0.38450801 57521580. 0124 JUN 28 07:21:18
0.38454578 57527229. 3361 OCT 11 14:38:20
0.38454916 57527735. -2195 JUL 14 00:35:37
0.38460484 57536065. 3912 SEP 03 08:08:12
0.38460687 57536368. -1407 JUN 12 05:34:49
0.38479387 57564343. -2938 MAY 27 07:38:02
0.38480048 57565332. 0583 AUG 16 21:12:03
0.38484707 57572302. 1388 AUG 26 02:10:47
0.38491125 57581903. -4168 JUN 20 15:20:50
0.38496292 57589633. 2018 JUL 31 07:50:57
0.38497200 57590991. -1390 JUL 24 09:11:19
0.38504090 57601298. -4469 MAY 11 12:26:56
0.38519574 57624462. 4166 OCT 27 21:28:12
0.38521988 57628073. 2193 SEP 19 11:32:28
0.38523946 57631003. 0487 JUL 02 05:31:41
0.38531199 57641853. -3363 JUN 30 21:07:12
0.38532998 57644544. 4275 SEP 09 05:28:21
0.38533836 57645798. -1044 JUN 15 02:06:18
0.38535453 57648217. 2381 AUG 06 05:52:23
0.38545352 57663026. -2575 MAY 30 02:41:24
0.38551373 57672033. -0585 AUG 03 14:40:48
0.38553009 57674480. -4106 MAY 14 08:16:29
0.38555162 57677702. -2558 JUL 11 01:28:59
0.38559353 57683971. 4971 NOV 13 00:13:52
0.38571475 57702105. -4531 JUN 17 15:07:57
0.38578849 57713136. 2998 OCT 05 15:47:05
0.38582577 57718714. 0850 JUL 05 03:41:04
0.38594943 57737212. 0220 AUG 12 22:47:02
0.38602111 57747936. -0681 JUN 19 01:11:44
0.38605709 57753319. -3726 JUN 27 21:33:02
0.38606493 57754491. 2744 AUG 12 01:40:12
0.38606771 57754907. 1025 AUG 23 03:32:02
0.38613102 57764378. 4638 SEP 15 02:18:44
0.38616218 57769039. -2212 JUN 02 01:16:55
0.38623912 57780550. -1753 JUL 21 09:43:51
0.38625011 57782194. -3743 MAY 17 06:02:16
0.38643834 57810353. 3803 OCT 22 23:23:04
0.38652158 57822806. 1213 JUL 08 00:09:10
0.38653980 57825531. -0948 JUL 30 14:13:42
0.38660768 57835686. -2921 JUL 08 03:25:53
0.38664502 57841271. -0318 JUN 22 00:10:15
0.38667157 57845243. 1830 SEP 14 12:07:46
0.38671752 57852118. -1849 JUN 06 00:15:04
0.38674573 57856338. 3107 AUG 18 22:19:38
0.38680548 57865277. -0143 AUG 09 22:04:51
0.38685801 57873134. 4608 NOV 07 02:32:39
0.38687828 57876167. -3380 MAY 20 02:32:48
0.38704174 57900621. 2635 SEP 30 16:21:12
0.38705147 57902075. 1576 JUL 10 22:03:27
0.38708725 57907428. 0045 JUN 24 23:24:08
0.38708946 57907759. -1486 JUN 08 23:37:00
0.38718935 57922702. -4089 JUN 24 22:19:32
0.38728950 57937684. -3017 MAY 23 23:48:05
0.38729964 57939201. 0662 AUG 20 05:41:41
0.38731905 57942106. -2116 JUL 17 09:22:28
0.38737171 57949983. 3440 OCT 15 22:30:46
0.38753717 57974735. 3470 AUG 23 22:31:43
0.38762058 57987213. -4548 MAY 07 03:37:14
0.38766442 57993771. -1311 JUL 27 16:13:57
0.38786768 58024179. -3284 JUL 04 04:52:54
0.38788139 58026230. 1939 JUL 27 20:51:53
0.38794756 58036129. 1467 AUG 30 11:27:25
0.38797102 58039638. -1123 JUN 11 20:35:13
0.38800964 58045416. 0408 JUN 27 20:57:32
0.38801140 58045679. -2654 MAY 26 20:06:28
0.38808500 58056690. -0506 AUG 06 21:49:16
0.38815963 58067855. 4245 NOV 01 05:34:04
0.38816574 58068768. 3833 AUG 29 22:44:16
0.38820016 58073918. -4185 MAY 10 23:45:09
0.38820266 58074292. -2479 JUL 14 08:25:31
0.38827800 58085562. -4452 JUN 21 00:24:33
0.38834648 58095806. 2272 SEP 23 18:34:39
0.38864409 58140328. -1674 JUL 24 17:22:30
0.38865267 58141611. 2302 AUG 02 18:18:03
0.38865558 58142046. 4196 SEP 03 22:45:14
0.38866932 58144102. -3822 MAY 13 21:08:26
0.38867952 58145628. -2291 MAY 29 17:45:54
0.38874106 58154835. 0299 AUG 17 06:31:30
0.38875616 58157094. 3077 OCT 09 22:39:47
0.38886072 58172736. -0760 JUN 14 16:31:29
0.38892937 58183005. 0771 JUL 01 16:20:21
0.38898216 58190903. -3647 JUL 01 06:31:05
0.38901679 58196083. 1104 AUG 26 10:20:21
0.38930058 58238538. 2665 AUG 07 16:40:55
0.38932288 58241874. -0869 AUG 03 23:04:23
0.38933972 58244394. -2842 JUL 11 10:46:22
0.38947234 58264233. 1909 SEP 18 19:02:42
0.38950069 58268474. -3459 MAY 16 19:36:05
0.38950996 58269861. 4559 SEP 10 19:49:59
0.38956249 58277720. -1928 JUN 01 17:22:08
0.38971953 58301212. 3882 OCT 26 06:28:56
0.38972684 58302306. 1134 JUL 04 13:59:43
0.38976023 58307300. -0397 JUN 18 15:11:53
0.38980742 58314360. -4010 JUN 28 06:53:11
0.39003680 58348674. -0064 AUG 13 06:47:28
0.39004429 58349795. -2037 JUL 21 18:09:05
0.39009198 58356930. 3028 AUG 13 14:46:35
0.39015262 58366002. 2714 OCT 05 00:20:46
0.39028989 58386536. 4922 SEP 16 16:58:53
0.39030565 58388895. 4687 NOV 11 08:55:25
0.39031909 58390904. 0741 AUG 23 12:15:04
0.39035680 58396546. -3096 MAY 19 16:39:44
0.39037887 58399848. -1565 JUN 05 15:30:40
0.39042619 58406927. 1497 JUL 07 12:09:20
0.39043231 58407842. -3205 JUL 08 14:07:45
0.39045501 58411238. -4627 MAY 03 18:36:09
0.39050107 58418128. -0034 JUN 21 13:26:26
0.39065347 58440927. -1232 JUL 31 00:11:49
0.39070841 58449146. 3391 AUG 19 14:33:53
0.39088209 58475128. 1860 JUL 22 11:56:54
0.39094459 58484478. -4373 JUN 25 09:22:21
0.39096828 58488022. 1546 SEP 02 19:00:48
0.39098295 58490216. -0427 AUG 10 05:42:58
0.39099842 58492531. 0329 JUN 24 11:30:25
0.39101813 58495479. -1202 JUN 08 12:53:08
0.39106035 58501796. -2733 MAY 23 14:39:14
0.39109236 58506584. 3519 OCT 21 06:16:49
0.39119997 58522682. -4264 MAY 06 16:52:52
0.39127728 58534248. -2400 JUL 17 19:17:34
0.39160393 58583113. 0378 AUG 20 14:45:45
0.39166450 58592176. 3754 AUG 25 15:09:42
0.39170143 58597701. 4324 NOV 05 11:03:05
0.39171146 58599200. 2351 SEP 29 01:36:56
0.39183853 58618210. -3568 JUL 04 16:37:36
0.39184262 58618821. -3901 MAY 10 15:25:45
0.39184634 58619378. -2370 MAY 26 11:38:21
0.39185510 58620689. 2223 JUL 29 11:15:50
0.39195344 58635400. -1595 JUL 28 02:42:46
0.39195690 58635917. -0839 JUN 11 08:26:20
0.39196635 58637331. 0692 JUN 27 07:40:16
0.39212682 58661337. 3156 OCT 14 04:54:57
0.39229205 58686056. -0790 AUG 07 07:34:15
