2009年1月中旬〜3月上旬の金星昼間の空に金星を見つけてみましょう



はまぎんこども宇宙科学館 から見た 2009年1月中旬〜3月上旬 の金星データ
(各地での、金星南中高度・時刻を求める場合は国立天文台・ 暦計算室のページを見てください)

以下のデータの計算は、Elwood Downey 氏の Ephem Version 4.29 および、 Ephemerides pour l'observation physique des corps du systeme solaire によります。

データの見方(2009年1月10日の例)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 月日年 金星南中時 南中高度 等級 位相角   距離  太陽からの離角 視直径
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1/10/2009  14:59   45:01   -4.38  86.1         0.7185    47.1  23.5
 1/11/2009  14:59   45:29   -4.39  86.7         0.7111    47.1  23.8  
 1/12/2009  14:58   45:58   -4.40  87.3         0.7037    47.1  24.0  
 1/13/2009  14:58   46:26   -4.40  87.9         0.6963    47.1  24.3  
 1/14/2009  14:58   46:55   -4.41  88.4         0.6889    47.1  24.6  
 1/15/2009  14:58   47:23   -4.42  89.0         0.6814    47.1  24.8  
 1/16/2009  14:57   47:52   -4.42  89.6         0.6740    47.1  25.1 
 1/17/2009  14:57   48:21   -4.43  90.2         0.6666    47.1  25.4  
 1/18/2009  14:57   48:49   -4.44  90.9         0.6592    47.1  25.7  
 1/19/2009  14:56   49:18   -4.44  91.5         0.6518    47.1  26.0  
 1/20/2009  14:56   49:47   -4.45  92.1         0.6444    47.0  26.3  
 1/21/2009  14:55   50:16   -4.46  92.8         0.6370    47.0  26.6  
 1/22/2009  14:55   50:45   -4.47  93.4         0.6296    46.9  26.9  
 1/23/2009  14:54   51:14   -4.47  94.1         0.6222    46.9  27.2  
 1/24/2009  14:53   51:42   -4.48  94.7         0.6148    46.8  27.5  
 1/25/2009  14:53   52:11   -4.49  95.4         0.6075    46.7  27.9  
 1/26/2009  14:52   52:40   -4.49  96.1         0.6001    46.6  28.2  
 1/27/2009  14:51   53:08   -4.50  96.8         0.5927    46.5  28.5 
 1/28/2009  14:50   53:37   -4.51  97.5         0.5854    46.4  28.9  
 1/29/2009  14:50   54:05   -4.51  98.2         0.5780    46.3  29.3  
 1/30/2009  14:49   54:34   -4.52  98.9         0.5707    46.2  29.6  
 1/31/2009  14:48   55:02   -4.53  99.7         0.5634    46.0  30.0  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 月日年 金星南中時 南中高度 等級 位相角   距離  太陽からの離角 視直径
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2/01/2009  14:47   55:30   -4.53 100.4         0.5560    45.9  30.4  
 2/02/2009  14:46   55:57   -4.54 101.2         0.5488    45.7  30.8  
 2/03/2009  14:45   56:25   -4.55 102.0         0.5415    45.5  31.2  
 2/04/2009  14:44   56:52   -4.55 102.7         0.5342    45.3  31.7  
 2/05/2009  14:42   57:20   -4.56 103.6         0.5270    45.1  32.1  
 2/06/2009  14:41   57:46   -4.56 104.4         0.5198    44.9  32.6  
 2/07/2009  14:40   58:13   -4.57 105.2         0.5126    44.7  33.0  
 2/08/2009  14:38   58:39   -4.58 106.1         0.5055    44.4  33.5  
 2/09/2009  14:37   59:05   -4.58 107.0         0.4983    44.2  34.0  
 2/10/2009  14:35   59:31   -4.59 107.8         0.4913    43.9  34.4  
 2/11/2009  14:34   59:57   -4.59 108.7         0.4842    43.6  34.9  
 2/12/2009  14:32   60:22   -4.59 109.6         0.4772    43.3  35.5  
 2/13/2009  14:30   60:46   -4.60 110.6         0.4702    43.0  36.0  
 2/14/2009  14:29   61:10   -4.60 111.5         0.4633    42.6  36.5  
 2/15/2009  14:27   61:34   -4.60 112.5         0.4564    42.2  37.1  
 2/16/2009  14:25   61:58   -4.61 113.5         0.4496    41.8  37.6  
 2/17/2009  14:23   62:20   -4.61 114.5         0.4429    41.4  38.2  
 2/18/2009  14:21   62:43   -4.61 115.6         0.4362    41.0  38.8  
 2/19/2009  14:18   63:05   -4.61 116.6         0.4295    40.5  39.4  
 2/20/2009  14:16   63:26   -4.61 117.7         0.4229    40.0  40.0 
 2/21/2009  14:14   63:47   -4.61 118.8         0.4164    39.5  40.6  
 2/22/2009  14:11   64:07   -4.61 120.0         0.4100    39.0  41.3  
 2/23/2009  14:08   64:26   -4.61 121.2         0.4036    38.4  41.9  
 2/24/2009  14:06   64:45   -4.61 122.4         0.3974    37.8  42.6  
 2/25/2009  14:03   65:03   -4.61 123.6         0.3912    37.2  43.3  
 2/26/2009  14:00   65:20   -4.60 124.8         0.3851    36.6  43.9  
 2/27/2009  13:57   65:37   -4.60 126.1         0.3791    35.9  44.6  
 2/28/2009  13:54   65:52   -4.59 127.4         0.3732    35.2  45.3  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 月日年 金星南中時 南中高度 等級 位相角   距離  太陽からの離角 視直径
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3/01/2009  13:50   66:07   -4.59 128.8         0.3674    34.4  46.1  
 3/02/2009  13:47   66:21   -4.58 130.1         0.3617    33.7  46.8  
 3/03/2009  13:43   66:33   -4.57 131.6         0.3562    32.9  47.5  
 3/04/2009  13:39   66:45   -4.56 133.0         0.3508    32.0  48.2  
 3/05/2009  13:35   66:56   -4.55 134.5         0.3455    31.1  49.0  
 3/06/2009  13:31   67:06   -4.54 136.0         0.3404    30.2  49.7  
 3/07/2009  13:27   67:14   -4.52 137.5         0.3354    29.3  50.4  
 3/08/2009  13:23   67:21   -4.51 139.1         0.3306    28.3  51.2  
 3/09/2009  13:18   67:27   -4.49 140.7         0.3260    27.3  51.9  
 3/10/2009  13:14   67:32   -4.47 142.4         0.3215    26.2  52.6  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------






金星が明るく見えているとき、すんだ青空の中、昼間でも金星を肉眼で見つけることができます!